Associate in Business Administration Courses
Business Administration associate degree curriculum
Total semester hours: 60
Business AA program requirements: 24 credits
				General education requirements: 33 credits
Business Administration associate program course requirements
| Course | Credits | |
|---|---|---|
| ACCT 101 | Principles of Accounting I | 3 | 
| CAIS 101 | Statistics | 3 | 
| CAIS 102 | Applied Statistics | 3 | 
| CAIS 191 | Computer Concepts | 3 | 
| LAW 251 | Business Law I | 3 | 
| MGMT 302 | Multicultural Management | 3 | 
| Free Electives | 6 | |
| 24 | 
General education requirements
| Course | Credits | |
|---|---|---|
| ECON 201 | Principles of Economics - Macro | 3 | 
| ECON 202 | Principles of Economics - Micro | 3 | 
| ENGL 101 | Academic Writing | 3 | 
| ENGL 202 | Professional Writing | 3 | 
| FA | Fine Arts Core | 3 | 
| FYS 101 | First Year Seminar | 3 | 
| MATH | Math Core | 3 | 
| SCI | Natural Sciences Core | 6 | 
| SOSC | Social Sciences Core | 6 | 
| 33 | 
View all courses offered and read full course descriptions in our online course catalog system.
Your future starts today!
- Apply online!
- Financial aid is available, and we accept applications on a rolling basis
- We have comprehensive support services that will get you through college and into a great career
